
ルート: Adelaide-Alicesprings- Darwin 時間:2泊3日 距離:2979 kilometres
運行頻度:週に2回(アデレードからアリススプリングス)週に1回(アデレードからダーウィン)
| アデレード⇔アリススプリングス | ||
|---|---|---|
| 片道運賃(お一人様) | 大人運賃 | *子供運賃 |
| 一等寝台(Gold Service) | $1025 | $711 |
| エコノミー寝台(Red Service Sleeper) | $720(YHA:$485) | $444 |
| エコノミー席のみ(Red Serviceo Day Nighter) | $355(YHA:$225) | $168 |
| アデレード⇔ダーウィン | ||
| 片道運賃(お一人様) | 大人運賃 | *子供運賃 |
| 一等寝台(Gold Service) | $1980 | $1375 |
| エコノミー寝台(Red ServiceSleeper) | $1440(YHA:$971) | $888 |
| エコノミー席のみ(Red Service Day Nighter) | $710(YHA:$450) | $336 |
| アリススプリングス⇔ダーウィン | ||
| 片道運賃(お一人様) | 大人運賃 | *子供運賃 |
| 一等寝台(Gold Service) | $1025 | $711 |
| エコノミー寝台(Red Service Sleeper) | $720(YHA:$485) | $444 |
| エコノミー席のみ(Red Service Day Nighter) | $355(YHA:$225) | $168 |
※上記料金は2008年4月1日~2009年3月31日迄の料金です。
※「YHA」とは、ユースホステル協会会員用の割引料金です。ゴールドサービス、子供料金には、設定がありません。
※一等寝台(Gold Service)運賃には車内での食事が含まれています。
※子供運賃は4歳以上12歳以下の方または4歳未満のお子様で席が必要な場合に適用されます。
※表示価格はすべてオーストラリアドル表示です。
※料金は予告なく変更になることもありますので予めご了承下さい。
※GST10%は料金に含まれます。
※表示の料金は、ゴールドサービスは$45、レッドサービスの寝台席は$30、デイナイター席は$15の燃油サーチャージを含みます。予告なく変更となる場合もございますので、予めご了承ください。(2008年8月8日現在)
| <ザ・ガン> アデレード >> アリススプリングス >> ダーウィン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 日曜日 | 水曜日 |
| アデレード発 | 12:20PM | 12:20PM |
| 月曜日 | 木曜日 | |
| アリススプリングス着 | 1:45AM | 1:5AM |
| アリススプリングス発 | 6:00PM | 4:10PM |
| 火曜日 | 金曜日 | |
| ダーウィン着 | 5:30PM | 4:30PM |
| <ザ・ガン> アデレード << アリススプリングス << ダーウィン | ||
| 出発日 | 水曜日 | 月曜日 |
| ダーウィン発 | 10:00AM | 9:45AM |
| 木曜日 | 火曜日 | |
| アリススプリングス着 | 9:20AM | 9:00AM |
| アリススプリングス発 | 12:45PM | 12:40PM |
| 金曜日 | 水曜日 | |
| アデレード着 | 9:00AM | 9:30AM |
| レイルパス | ||
|---|---|---|
| パスの名前 | 料金 | 内容 |
| オーストレイルフレキシーパス(ANY15DAYS) | A$950 | 有効期間6ヶ月の間に15日分好きな日に乗れる。 使用可能レイル:グレートサザンレイルウェイ、クイーンズランドレイル、カントリーリンク、クランダシーニックレールウェイ、ガルフランダー、CITY RAIL(N.S.W) (Queensland Rail City Train、The Savannahlanderは使用不可) |
| オーストレイルフレキシーパス(ANY22DAYS) | A$1330 | 有効期間6ヶ月の間に22日分好きな日に乗れる。 使用可能レイル:グレートサザンレイルウェイ、クイーンズランドレイル、カントリーリンク、クランダシーニックレールウェイ、ガルフランダー、CITY RAIL(N.S.W) (Queensland Rail City Train、The Savannahlanderは使用不可) |
| グレートサザンレールウェイパス(GSR PASS) | A$690(YHA:590) | 有効期間6ヶ月。 使用可能レイル:ガン、インパシ、オーバーランド(レッドカンガルー、デイナイターシートのみ |
※特別燃油の料金は別途に掛かります。
![]() |
ルート: Adelaide-Alicesprings- Darwin |
| 時間: 2泊3日 |
|
| 距離: 2979 kilometres |
|
| 運行頻度: 週に2回(アデレードからアリススプリングス) 週に1回(アデレードからダーウィン) |
![]() |
![]() |
![]() |
ザ・ガン |
ザ・ガンとアウトバック壮観 |
レッドサービスサービスにてのお食事 |
![]() |
![]() |
![]() |
レッドサービスディナイターシート |
ゴールドサービスデラックスキャビン |
レッドサービス寝台 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |

































