
ルート: Sydney - Adelaide - Perth
時間:3泊4日 距離: 4352 kilometres 運行頻度: 週に2回
| シドニー~アデレード | ||
|---|---|---|
| 片道運賃(お一人様) | 大人運賃 | *子供運賃 |
| 一等寝台(Gold Service) | $695 | $533 |
| エコノミー寝台(Red Service Sleeper) | $500(YHA:$402) | $368 |
| エコノミー席のみ(Red Service Day Nighter) | $295(YHA:$145) | $133 |
| シドニー~パース | ||
| 片道運賃(お一人様) | 大人運賃 | *子供運賃 |
| 一等寝台(Gold Service) | $1950 | $1445 |
| エコノミー寝台(Red Service Sleeper) | $1350(YHA:$972) | $889 |
| エコノミー席のみ(Red Service Day Nighter) | $690(YHA:$315) | $289 |
| アデレード~パース | ||
| 片道運賃(お一人様) | 大人運賃 | *子供運賃 |
| 一等寝台(Gold Service) | $1405 | $970 |
| エコノミー寝台(Red Service Sleeper) | $1020(YHA:$683) | $624 |
| エコノミー席のみ(Red Service Day Nighter) | $395(YHA:$203) | $186 |
※上記料金は2008年4月1日~2009年3月31日迄の料金です。
※「YHA」とは、ユースホステル協会会員用の割引料金です。ゴールドサービス、子供料金には、設定がありません。
※一等寝台(Gold Service)運賃には車内での食事が含まれています。
※子供運賃は4歳以上12歳以下の方または4歳未満のお子様で席が必要な場合に適用されます。
※表示価格はすべてオーストラリアドル表示です。
※料金は予告なく変更になることもありますので予めご了承下さい。
※GST10%は料金に含まれます。
※表示の料金は、ゴールドサービスは$45、レッドサービスの寝台席は$30、デイナイター席は$15の燃油サーチャージを含みます。予告なく変更となる場合もございますので、予めご了承ください。(2008年8月8日現在)
| <インディアンパシフィック> シドニー >> アデレード >> パース | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 土曜日 | 水曜日 |
| シドニー発 | 2:55PM | 2:55PM |
| 日曜日 | 木曜日 | |
| アデレード着 | 3:05PM | 3:05PM |
| アデレード発 | 6:40PM | 6:40PM |
| 火曜日 | 土曜日 | |
| パース発 | 9:10AM | 9:10AM |
| <インディアンパシフィック> シドニー << アデレード << パース | ||
| 出発日 | 水曜日 | 日曜日 |
| パース発 | 11:55AM | 11:55AM |
| 金曜日 | 火曜日 | |
| アデレード着 | 7:20AM | 7:20AM |
| アデレード発 | 10:00AM | 10:00AM |
| 土曜日 | 水曜日 | |
| シドニー着 | 10:15AM | 10:15AM |
| レイルパス | ||
|---|---|---|
| パスの名前 | 料金 | 内容 |
| オーストレイルフレキシーパス(ANY15DAYS) | A$950 | 有効期間6ヶ月の間に15日分好きな日に乗れる。 使用可能レイル:グレートサザンレイルウェイ、クイーンズランドレイル、カントリーリンク、クランダシーニックレールウェイ、ガルフランダー、CITY RAIL(N.S.W) (Queensland Rail City Train、The Savannahlanderは使用不可) |
| オーストレイルフレキシーパス(ANY22DAYS) | A$1330 | 有効期間6ヶ月の間に22日分好きな日に乗れる。 使用可能レイル:グレートサザンレイルウェイ、クイーンズランドレイル、カントリーリンク、クランダシーニックレールウェイ、ガルフランダー、CITY RAIL(N.S.W) (Queensland Rail City Train、The Savannahlanderは使用不可) |
| グレートサザンレールウェイパス(GSR PASS) | A$690(YHA:590) | 有効期間6ヶ月。 使用可能レイル:ガン、インパシ、オーバーランド(レッドカンガルー、デイナイターシートのみ |
※特別燃油の料金は別途に掛かります。
![]() |
ルート: Sydney - Adelaide - Perth |
| 時間: 3泊4日 |
|
| 距離: 4352 kilometres |
|
|
運行頻度: 週に2回 |
![]() |
![]() |
![]() |
インディアンパシフィック |
雄大なナラボー平原を走る |
ゴールドサービスにてのお食事 |
![]() |
![]() |
![]() |
レッドサービスディナイターシート |
レッドサービスラウンジ |
ゴールドサービスラウンジ |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |

































